| 常用晶体及光学玻璃折射率表 |
||
| 物质名称 | 分子式或符号 | 折射率 |
| 熔凝石英 | SiO2 | 1.45843 |
| 氯 化 钠 | NaCl | 1.54427 |
| 氯 化 钾 | KCl | 1.49044 |
| 萤 石 | CaF2 | 1.43381 |
| 冕牌玻璃 | K6 | 1.51110 |
| K8 | 1.51590 | |
| K9 | 1.51630 | |
| 重冕玻璃 | ZK6 | 1.61263 |
| ZK8 | 1.61400 | |
| 钡冕玻璃 | BaK2 | 1.53988 |
| 火石玻璃 | F1 | 1.60328 |
| 钡火石玻璃 | BaF8 | 1.62590 |
| 重火石玻璃 | ZF1 | 1.64752 |
| ZF5 | 1.73977 | |
| ZF6 | 1.75496 | |
液体折射率表 |
||||
| 物质名称 | 分子式 | 密度 | 温度℃ | 折射率 |
| 丙醇 | CH3COCH3 | 0.791 | 20 | 1.3593 |
| 甲 | CH3OH | 0.794 | 20 | 1.3290 |
| 乙 | C2H5OH | 0.800 | 20 | 1.3618 |
| 苯 | C6H6 | 1.880 | 20 | 1.5012 |
| 二硫化碳 | CS2 | 1.263 | 20 | 1.6276 |
| 四氯化碳 | CCl4 | 1.591 | 20 | 1.4607 |
| 三氯甲烷 | CHCl3 | 1.489 | 20 | 1.4467 |
| 乙醚 | C2H5·0·C2H5 | 0.715 | 20 | 1.3538 |
| 甘油 | C3H8O3 | 1.260 | 20 | 1.4730 |
| 松节油 | 0.87 | 20.7 | 1.4721 | |
| 橄榄油 | 0.92 | 0 | 1.4763 | |
| 水 | H2O | 1.00 | 20 | 1.3330 |
晶体的折射率no和ne表 |
|||
| 物质名称 | 分子式 | no | ne |
| 冰 | H20 | 1.313 | 1.309 |
| 氟化镁 | MgF2 | 1.378 | 1.390 |
| 石英 | Si02 | 1.544 | 1.553 |
| 氯化镁 | MgO·H2O | 1.559 | 1.580 |
| 锆石 | ZrO2·SiO2 | 1.923 | 1.968 |
| 硫化锌 | ZnS | 2.356 | 2.378 |
| 方解石 | CaO·CO2 | 1.658 | 1.486 |
| 钙黄长石 | 2Ca0·Al203·SiO2 | 1.669 | 1.658 |
| 菱镁矿 | ZnO·CO2 | 1.700 | 1.509 |
| 刚石 | Al2O3 | 1.768 | 1.760 |
| 淡红银矿 | 3Ag2S·AS2S3 | 2.979 | 2.711 |
| 注:no、ne分别是晶体双折射现象中的“寻常光”的折射率和“非常光”的折射率。 资料来源:华东师大《光学教程》 |