世界各国家和地区国旗、首都、面积、人口表 世界陆地面积共1.495亿平方千米,全世界共有220多个政区单位——国家和地区。 | ||||
| 亚 洲 简 介 | ||||
| 国旗 | 国家名称 | 首都 | 人口(万) | 面积(平方公里) |
| 中华人民共和国 | 北京 | 127 610 | 9 600 000 | |
| 巴林 | 麦纳麦 | 59.9 | 691.2 | |
| 韩国 | 汉城 | 4 570 | 99 262 | |
| 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 311 | 10 452 | |
| 尼泊尔 | 加德满都 | 2 260 | 147 181 | |
| 泰国 | 曼谷 | 6 081 | 513 115 | |
| 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 14 380 | 796 095 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎哈 | 230 | 83 600 | |
| 不丹 | 廷布 | 80 | 46 000 | |
| 阿曼 | 马斯喀特 | 309 500 | 240 | |
| 阿塞拜疆 | 巴库 | 86 600 | 770 | |
| 朝鲜 | 平壤 | 122 762 | 2 280 | |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 299 700 | 7 070 | |
| 柬埔寨 | 金边 | 181 035 | 1 050 | |
| 卡塔尔 | 多哈 | 11 437 | 57 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 195 500 | 466 | |
| 马尔代夫 | 马累 | 298 | 27.3 | |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 329 733 | 2 117 | |
| 蒙古 | 乌兰巴托 | 1 566 500 | 260 | |
| 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2 240 000 | 1 915 | |
| 塞浦路斯 | 尼科西亚 | 9 251 | 76 | |
| 文莱 | 斯里八家湾市 | 5 765 | 30.7 | |
| 老挝 | 万象 | 236 800 | 520 | |
| 日本 | 东京 | 377 800 | 12 560 | |
| 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 488 100 | 466 | |
| 土耳其 | 安卡拉 | 769 360 | 6 280 | |
| 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 2 724 900 | 1 680 | |
| 巴勒斯坦国 | **** | [1] | 575 | |
| 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 143 100 | 600 | |
| 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 69 700 | 540 | |
| 科威特 | 科威特城 | 17 818 | 170 | |
| 叙利亚 | 大马士革 | 185 180 | 1 500 | |
| 印度 | 新德里 | 2 974 700 | 96 020 | |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | 1 904 443 | 20 350 | |
| 亚美尼亚 | 埃里温 | 29 800 | 378 | |
| 阿富汗 | 喀布尔 | 652 300 | 2 210 | |
| 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 447 400 | 2 370 | |
| 斯里兰卡 | 科伦坡 | 65 610 | 1 830 | |
| 伊拉克 | 巴格达 | 441 839 | 2 120 | |
| 越南 | 河内 | 329 556 | 7 650 | |
| 伊朗 | 德黑兰 | 1 645 000 | 7 100 | |
| 也门 | 萨纳 | 531 869 | 1 610 | |
| 约旦 | 安曼 | 96 188 | 458 | |
| 缅甸 | 仰光 | 676 581 | 4 680 | |
| 锡金 | 甘托克 | 7 200 | 40.6 | |
| 孟加拉国 | 达卡 | 143 998 | 12 200 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 647 | 340 | |
| 以色列 | 特拉维夫 | [2] | 580 | |
注:[1] 根据联合国关于巴勒斯坦分治决议规定,在巴勒斯坦地区建立的阿拉伯国面积为1.15万多平方千米,后诶以色列占领,1988年11月,巴勒斯坦国宣告成立,但未确定疆界。
[2] 根据1947年联合国关与巴勒斯坦分治决议的规定,以色列的面积为1.49万平方千米。 | ||||