| 您的位置:问吧网知识资料查询>>科技教育>>数学>>正文 | 更多“罗马数字表”的资料 |
| 您的位置:问吧网知识资料查询>>科技教育>>数学>>正文 | 更多“罗马数字表”的资料 |
| 罗马数字 | 阿拉伯数字 | 罗马数字 | 阿拉伯数字 |
| Ⅰ | 1 | ⅩⅣ | 14 |
| Ⅱ | 2 | ⅩⅤ | 15 |
| Ⅲ | 3 | ⅩⅥ | 16 |
| Ⅳ | 4 | ⅩⅦ | 17 |
| Ⅴ | 5 | ⅩⅧ | 18 |
| Ⅵ | 6 | ⅩⅨ | 19 |
| Ⅶ | 7 | ⅩⅩ | 20 |
| Ⅷ | 8 | L | 50 |
| Ⅸ | 9 | C | 100 |
| Ⅹ | 10 | CL | 150 |
| Ⅺ | 11 | CC | 200 |
| Ⅻ | 12 | CCL | 250 |
| ⅩⅢ | 13 | CCC | 300 |
知识资料链接网址:http://www.wen8.net/html/487.htm