| 您的位置:问吧网知识资料查询>>社会万象>>世界>>正文 | 更多“联合国会员国”的资料 |
| 您的位置:问吧网知识资料查询>>社会万象>>世界>>正文 | 更多“联合国会员国”的资料 |
===================================联合国会员国===============================================
继帕劳加入为会员国之后,联合国现在一共有185个会员国。全体会员国和它们的加入日期如下
| 会 员 国 | 加入日期 |
| 阿富汗 | 1946.11.19 |
| 阿尔巴尼亚 | 1995.12.14 |
| 阿尔及利亚 | 1962.10.8 |
| 安道尔 | 1993.7.28 |
| 安哥拉 | 1976.12.1 |
| 安提瓜和巴布达 | 1981.11.11 |
| 阿根廷 | 1945.10.24 |
| 亚美尼亚 | 1992.3.2 |
| 澳大利亚 | 1945.11.1 |
| 奥地利 | 1955.12.14 |
| 阿塞拜疆 | 1992.3.9 |
| 巴哈马 | 1973.9.18 |
| 巴林 | 1971.9.21 |
| 孟加拉国 | 1974.9.17 |
| 巴巴多斯 | 1966.12.9 |
| 白俄罗斯 | 1945.10.24 |
| 比利时 | 1945.12.27 |
| 伯利兹 | 1981.9.25 |
| 贝宁 | 1960.9.20 |
| 不丹 | 1971.9.21 |
| 玻利维亚 | 1945.11.14 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 1992.5.22 |
| 博茨瓦纳 | 1966.10.17 |
| 巴西 | 1945.10.24 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1984.9.21 |
| 保加利亚 | 1955.12.14 |
| 布基纳法索 | 1960.9.20 |
| 布隆迪 | 1962.9.18 |
| 柬埔寨 | 1955.12.14 |
| 喀麦隆 | 1960.9.20 |
| 加拿大 | 1945.11.9 |
| 佛得角 | 1975.9.16 |
| 中非共和国 | 1960.9.20 |
| 乍得 | 1960.9.20 |
| 智利 | 1945.10.24 |
| 中国 | 1945.10.24 |
| 哥伦比亚 | 1945.11.5 |
| 科摩罗 | 1975.11.12 |
| 刚果 | 1960.9.20 |
| 哥斯达黎加 | 1945.11.2 |
| 科特迪瓦 | 1960.9.20 |
| 克罗地亚 | 1992.5.22 |
| 古巴 | 1945.10.24 |
| 塞浦路斯 | 1960.9.20 |
| 捷克共和国 | 1993.1.19 捷克斯洛伐克是联合国的创始成员,从1945年10月24日起就是会员国。1992年12月10日,该国常驻代表写信通知秘书长,捷克和斯洛伐克联邦共和国从1992年12月31日起停止存在,作为继承国的捷克共和国和斯洛伐克共和国将分别申请加入联合国。安全理事会在接到捷克共和国的申请后,于1月8日建议联大接纳该国为会员 国。这样,捷克共和国便于1月19日成为联合国会员国。 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1991.9.17 |
| 刚果民主共和国 | 1960.9.20 |
| 丹麦 | 1945.10.24 |
| 吉布提 | 1977.9.20 |
| 多米尼加 | 1978.12.18 |
| 多米尼加共和国 | 1945.10.24 |
| 厄瓜多尔 | 1945.12.21 |
| 埃及 | 1945.10.24 埃及和叙利亚是联合国的创始成员,从1945年10月24日起就是会员国。1958年2月21日,埃及和叙利亚合并成立阿拉伯联合共和国,成为一个会员国。1961年10月13日,叙利亚恢复了独立国家的地位,同时恢复了它自己的联合国会员资格。1971年9月2日,阿拉伯联合共和国将国名改为阿拉伯埃及共和国。 |
| 萨尔瓦多 | 1945.10.24 |
| 赤道几内亚 | 1968.11.12 |
| 厄立特里亚 | 1993.5.28 |
| 爱沙尼亚 | 1991.9.17 |
| 埃塞俄比亚 | 1945.11.13 |
| 斐济 | 1970.10.13 |
| 芬兰 | 1955.12.14 |
| 法国 | 1945.10.24 |
| 加蓬 | 1960.9.20 |
| 冈比亚 | 1965.9.21 |
| 格鲁吉亚 | 1992.7.31 |
| 德国 | 1973.9.18 德意志联邦共和国、德意志民主共和国两国于1973年9月18日被接纳为联合国会员国。在德意志民主共和国于1990年10月3日加入德意志联邦共和国之后,两个德国即 合并成为一个主权国家。 |
| 加纳 | 1957.3.8 |
| 希腊 | 1945.10.25 |
| 格林纳达 | 1974.9.17 |
| 危地马拉 | 1945.11.21 |
| 几内亚 | 1958.12.12 |
| 几内亚比绍 | 1974.9.17 |
| 圭亚那 | 1966.9.20 |
| 海地 | 1945.10.24 |
| 洪都拉斯 | 1945.12.17 |
| 匈牙利 | 1955.12.14 |
| 冰岛 | 1946.11.19 |
| 印度 | 1945.10.30 |
| 印度尼西亚 | 1950.9.28 1965年1月20日,印度尼西亚来信宣布,“在现阶段和当前情况下”决定退出联合国。1966年9月19日,它发来电报宣布,决定“恢复同联合国全面合作,并重新参 加它的活动”。1966年9月28日,联大表示注意到这一决定,并由联大主席邀请印度 尼西亚代表返回其在联大的席位。 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1945.10.24 |
| 伊拉克 | 1945.12.21 |
| 爱尔兰 | 1955.12.14 |
| 以色列 | 1949.5.11 |
| 意大利 | 1955.12.14 |
| 牙买加 | 1962.9.18 |
| 日本 | 1956.12.18 |
| 约旦 | 1955.12.14 |
| 哈萨克斯坦 | 1992.3.2 |
| 肯尼亚 | 1963.12.16 |
| 科威特 | 1963.5.14 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1992.3.2 |
| 老挝人民民主共和国 | 1955.12.14 |
| 拉脱维亚 | 1991.9.17 |
| 黎巴嫩 | 1945.10.24 |
| 莱索托 | 1966.10.17 |
| 利比里亚 | 1945.11.2 |
| 阿拉伯利比亚民众国 | 1955.12.14 |
| 列支敦士登 | 1990.9.18 |
| 立陶宛 | 1991.9.17 |
| 卢森堡 | 1945.10.24 |
| 马达加斯加 | 1960.9.20 |
| 马拉维 | 1964.12.1 |
| 马来西亚 | 1957.9.17 马来亚联合邦于1957年9月17日加入联合国。1963年9月16日,在接纳新加坡、 沙巴(北婆罗洲)和沙捞越加入之后,新的联合邦将国名改为马来西亚。新加坡于1965年8月9日成为独立国家,并于1965年9月21日成为联合国会员国。 |
| 马尔代夫 | 1965.9.21 |
| 马里 | 1960.9.28 |
| 马耳他 | 1964.12.1 |
| 马绍尔群岛 | 1991.9.17 |
| 毛里塔尼亚 | 1961.10.7 |
| 毛里求斯 | 1968.4.24 |
| 墨西哥 | 1945.11.7 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 1991.9.17 |
| 摩纳哥 | 1993.5.28 |
| 蒙古 | 1961.10.27 |
| 摩洛哥 | 1956.11.12 |
| 莫桑比克 | 1975.9.16 |
| 缅甸 | 1948.4.19 |
| 纳米比亚 | 1990.4.23 |
| 尼泊尔 | 1955.12.14 |
| 荷兰 | 1945.12.10 |
| 新西兰 | 1945.10.24 |
| 尼加拉瓜 | 1945.10.24 |
| 尼日尔 | 1960.9.20 |
| 尼日利亚 | 1960.10.7 |
| 挪威 | 1945.11.27 |
| 阿曼 | 1971.10.7 |
| 巴基斯坦 | 1947.9.30 |
| 帕劳 | 1994.12.15 |
| 巴拿马 | 1945.11.13 |
| 巴布亚新几内亚 | 1975.10.10 |
| 巴拉圭 | 1945.10.24 |
| 秘鲁 | 1945.10.31 |
| 菲律宾 | 1945.10.24 |
| 波兰 | 1945.10.24 |
| 葡萄牙 | 1955.12.14 |
| 卡塔尔 | 1971.9.21 |
| 大韩民国 | 1991.9.17 |
| 摩尔多瓦共和国 | 1992.3.2 |
| 罗马尼亚 | 1955.12.14 |
| 俄罗斯联邦 | 1945.10.24 苏维埃社会主义共和国联盟是联合国的创始成员,从1945年10月24日 起就是会员国。俄罗斯联邦总统鲍里斯 · 叶利钦在1991年12月24日的信中通知秘书长,俄罗斯联邦在独立国家联合体11个成员国的支持下,承续苏联在安全理事会和联合国所有其他机关的成员资格。 |
| 卢旺达 | 1962.9.18 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1983.9.23 |
| 圣卢西亚 | 1979.9.18 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1980.9.16 |
| 萨摩亚 | 15 Dec. 1976 |
| 圣马力诺 | 1992.3.2 |
| 圣多美和普林西比 | 1975.9.16 |
| 沙特阿拉伯 | 1945.10.24 |
| 塞内加尔 | 1960.9.28 |
| 塞舌尔 | 1976.9.21 |
| 塞拉利昂 | 1961.9.27 |
| 新加坡 | 1965.9.21 |
| 斯洛伐克 | 1993.1.19 捷克斯洛伐克是联合国的创始成员,从1945年10月24日起就是会员国。1992年12月10日,该国常驻代表写信通知秘书长,捷克和斯洛伐克联邦共和国从1992年12 月31日起停止存在,作为继承国的捷克共和国和斯洛伐克共和国将分别申请加入联合国。安全理事会在接到斯洛伐克共和国的申请后,于1月8日建议联大接纳该国为会员国。这样,斯洛伐克共和国便于1月19日成为联合国会员国。 |
| 斯洛文尼亚 | 1992.5.22 |
| 所罗门群岛 | 1978.9.19 |
| 索马里 | 1960.9.20 |
| 南非 | 1945.11.7 |
| 西班牙 | 1955.12.14 |
| 斯里兰卡 | 1955.12.14 |
| 苏丹 | 1956.11.12 |
| 苏里南 | 1975.12.4 |
| 斯威士兰 | 1968.9.24 |
| 瑞典 | 1946.11.19 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 1945.10.24 埃及和叙利亚是联合国的创始成员,从1945年10月24日起就是会员国。1958年2 月21日,埃及和叙利亚合并成立阿拉伯联合共和国,成为一个会员国。1961年10月13日,叙利亚恢复了独立国家的地位,同时恢复它的联合国会员国资格。 |
| 塔吉克斯坦 | 1992.3.2 |
| 泰国 | 1946.12.16 |
| 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 1993.4.8 1993年4月8日,大会决定接纳该国加入联合国,在该国国名引起的争端解决之前,该国在联合国内暂时称为“前南斯拉夫的马其顿共和国”。 |
| 多哥 | 1960.9.20 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1962.9.18 |
| 突尼斯 | 1956.11.12 |
| 土耳其 | 1945.10.24 |
| 土库曼斯坦 | 1992.3.2 |
| 乌干达 | 1962.10.25 |
| 乌克兰 | 1945.10.24 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 9 Dec. 1971 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王 国 | 1945.10.24 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 1961.12.14 坦噶尼喀从1961年12月14日起就是联合国会员国,桑给巴尔从1963年12月16日 起成为会员国。在1964年4月26日坦噶尼喀与桑给巴尔联合协定批准之后,坦噶尼喀和桑给巴尔联合共和国成为一个会员国,1964年11月1日改名为坦桑尼亚联合共和国. |
| 美利坚合众国 | 1945.10.24 |
| 乌拉圭 | 1945.12.18 |
| 乌兹别克斯坦 | 1992.3.2 |
| 瓦努阿图 | 1981.9.15 |
| 委内瑞拉 | 1945.11.15 |
| 越南 | 1977.9.20 |
| 也门 | 1947.9.30 也门于1947年9月30日加入联合国,民主也门于1967年12月14日加入联国。1990年5月22日两国合并成为一个会员国,称为“也门”。 |
| 南斯拉夫 | 1945.10.24 |
| 赞比亚 | 1964.12.1 |
| 津巴布韦 | 1980.8.25 |
知识资料链接网址:http://www.wen8.net/html/484.htm