| 代 | 天皇名 漢風谥号 ·追号 |
谥号的 日语读法 |
在位 | 备考 |
| 1 | 神武天皇 | じんむ | 前660年1月1日-前585年3月11日 | |
| 2 | 绥靖天皇 | すいぜい | 前581年1月8日-前549年5月10日 | 欠史八代 |
| 3 | 安宁天皇 | あんねい | 前549年7月3日-前511年12月6日 | 欠史八代 |
| 4 | 懿德天皇 | いとく | 前510年2月4日-前477年9月8日 | 欠史八代 |
| 5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 前475年1月9日-前393年8月5日 | 欠史八代 |
| 6 | 孝安天皇 | こうあん | 前392年1月7日-前291年1月9日 | 欠史八代 |
| 7 | 孝灵天皇 | こうれい | 前290年1月12日-前215年2月8日 | 欠史八代 |
| 8 | 孝元天皇 | こうげん | 前214年1月14日-前158年9月2日 | 欠史八代 |
| 9 | 开化天皇 | かいか | 前158年11月12日-前98年4月9日 | 欠史八代 |
| 10 | 崇神天皇 | すじん | 前97年1月13日-前30年12月5日 | |
| 11 | 垂仁天皇 | すいにん | 前29年1月2日-70年7月14日 | |
| 12 | 景行天皇 | けいこう | 71年7月11日-130年11月7日 | |
| 13 | 成务天皇 | せいむ | 131年1月5日-190年6月11日 | |
| 14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192年1月11日-200年2月6日 | |
| 15 | 应神天皇 | おうじん | 270年1月1日-310年2月15日 | |
| 16 | 仁德天皇 | にんとく | 313年1月3日-399年1月16日 | |
| 17 | 履中天皇 | りちゅう | 400年2月1日-405年3月15日 | |
| 18 | 反正天皇 | はんぜい | 406年1月2日-410年1月23日 | |
| 19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412年12月-453年1月14日 | |
| 20 | 安康天皇 | あんこう | 453年12月14日-456年8月9日 | |
| 21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456年11月13日-479年8月7日 | |
| 22 | 清宁天皇 | せいねい | 480年1月15日-484年1月16日 | |
| 23 | 显宗天皇 | けんぞう | 485年1月1日-487年4月25日 | |
| 24 | 仁贤天皇 | にんけん | 488年1月5日-498年8月8日 | |
| 25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498年12月-506年12月8日 | |
| 26 | 继体天皇 | けいたい | 507年2月4日-531年2月7日 | |
| 27 | 安闲天皇 | あんかん | 531年2月7日-535年12月17日 | |
| 28 | 宣化天皇 | せんか | 535年12月-539年2月10日 | |
| 29 | 钦明天皇 | きんめい | 539年12月5日-571年4月 | |
| 30 | 敏達天皇 | びだつ | 572年4月3日-585年8月15日 | |
| 31 | 用明天皇 | ようめい | 585年9月5日-587年4月9日 | |
| 32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587年8月2日-592年11月3日 | |
| 33 | 推古天皇 | すいこ | 592年12月8日-628年3月7日 | |
| 34 | 舒明天皇 | じょめい | 629年1月4日-641年10月9日 | |
| 35 | 皇极天皇 | こうぎょく | 642年1月15日-645年6月14日 | |
| 36 | 孝德天皇 | こうとく | 645年6月14日-654年10月10日 | |
| 37 | 齐明天皇 | さいめい | 655年1月3日-661年7月24日 | 皇極天皇重祚。 |
| 38 | 天智天皇 | てんじ | 661年7月24日-671年12月3日 | |
| 39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年12月5日-672年7月23日 | |
| 40 | 天武天皇 | てんむ | 673年2月27日-686年9月9日 | |
| 41 | 持统天皇 | じとう | 686年9月9日-697年8月1日 | |
| 42 | 文武天皇 | もんむ | 697年8月1日-707年6月15日 | |
| 43 | 元明天皇 | げんめい | 707年7月17日-715年9月2日 | |
| 44 | 元正天皇 | げんしょう | 715年9月2日-724年2月4日 | |
| 45 | 圣武天皇 | しょうむ | 724年2月4日-749年7月2日 | |
| 46 | 孝谦天皇 | こうけん | 749年7月2日-758年8月1日 | |
| 47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年8月1日-764年10月9日 | |
| 48 | 称德天皇 | しょうとく | 764年10月9日-770年8月4日 | 孝谦天皇重祚。 |
| 49 | 光仁天皇 | こうにん | 770年10月1日-781年4月3日 | |
| 50 | 桓武天皇 | かんむ | 781年4月3日-806年3月17日 | |
| 51 | 平城天皇 | へいぜい | 806年3月17日-809年4月1日 | |
| 52 | 嵯峨天皇 | さが | 809年4月1日-823年4月16日 | |
| 53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年4月16日-833年2月28日 | |
| 54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年2月28日-850年3月21日 | |
| 55 | 文德天皇 | もんとく | 850年3月21日-858年8月27日 | |
| 56 | 清和天皇 | せいわ | 858年11月7日-876年11月29日 | |
| 57 | 阳成天皇 | ようぜい | 876年11月29日-884年2月4日 | |
| 58 | 光孝天皇 | こうこう | 884年2月5日-887年8月26日 | |
| 59 | 宇多天皇 | うだ | 887年8月26日-897年7月3日 | |
| 60 | 醍醐天皇 | だいご | 897年7月3日-930年9月22日 | |
| 61 | 朱雀天皇 | すざく | 930年9月22日-946年4月20日 | |
| 62 | 村上天皇 | むらかみ | 946年4月20日-967年5月25日 | |
| 63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年5月25日-969年8月13日 | |
| 64 | 圆融天皇 | えんゆう | 969年8月13日-984年8月27日 | |
| 65 | 花山天皇 | かざん | 984年8月27日-986年6月23日 | |
| 66 | 一条天皇 | いちじょう | 986年6月23日-1011年6月13日 | |
| 67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011年6月13日-1016年1月29日 | |
| 68 | 后一条天皇 | ごいちじょう | 1016年1月29日-1036年4月17日 | |
| 69 | 后朱雀天皇 | ごすざく | 1036年4月17日-1045年1月16日 | |
| 70 | 后冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年1月16日-1068年4月19日 | |
| 71 | 后三条天皇 | ごさんじょう | 1068年4月19日-1072年12月8日 | |
| 72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年12月8日-1086年11月26日 | |
| 73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年11月26日-1107年7月19日 | |
| 74 | 鸟羽天皇 | とば | 1107年7月19日-1123年1月28日 | |
| 75 | 崇德天皇 | すとく | 1123年1月28日-1141年12月7日 | |
| 76 | 近卫天皇 | このえ | 1141年12月7日-1155年7月23日 | |
| 77 | 后白河天皇 | ごしらかわ | 1155年7月24日-1158年8月11日 | |
| 78 | 二条天皇 | にじょう | 1158年8月11日-1165年6月25日 | |
| 79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165年6月25日-1168年2月19日 | |
| 80 | 高仓天皇 | たかくら | 1168年2月19日-1180年2月21日 | |
| 81 | 安德天皇 | あんとく | 1180年2月21日-1185年3月24日 | |
| 82 | 后鸟羽天皇 | ごとば | 1183年8月20日-1198年1月11日 | |
| 83 | 土御门天皇 | つちみかど | 1198年1月11日-1210年11月25日 | |
| 84 | 顺德天皇 | じゅんとく | 1210年11月25日-1221年4月20日 | |
| 85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年4月20日-1221年7月9日 | |
| 86 | 后堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年7月9日-1232年10月4日 | |
| 87 | 四条天皇 | しじょう | 1232年10月4日-1242年1月9日 | |
| 88 | 后嵯峨天皇 | ごさが | 1242年1月9日-1246年1月29日 | |
| 89 | 后深草天皇 | ごふかくさ | 1246年1月29日-1259年11月26日 | |
| 90 | 龟山天皇 | かめやま | 1259年11月26日-1274年1月26日 | |
| 91 | 后宇多天皇 | ごうだ | 1274年1月26日-1287年10月21日 | |
| 92 | 伏见天皇 | ふしみ | 1287年10月21日-1298年7月22日 | |
| 93 | 后伏见天皇 | ごふしみ | 1298年7月22日-1301年1月22日 | |
| 94 | 后二条天皇 | ごにじょう | 1301年1月22日-1308年8月25日 | |
| 95 | 花园天皇 | はなぞの | 1308年8月26日-1318年2月26日 | |
| 96 | 后醍醐天皇 | ごだいご | 1318年2月26日-1336年8月15日 | |
| 97 | 后村上天皇 | ごむらかみ | 1331年9月20日-1333年5月25日 | |
| 98 | 长庆天皇 | ちょうけい | 1336年8月15日-1348年10月27日 | |
| 99 | 后龟山天皇 | ごかめやま | 1339年8月15日-1368年3月11日 | |
| 北朝1 | 光严天皇 | こうごん | 1348年10月27日-1351年11月7日 | |
| 北朝2 | 光明天皇 | こうみょう | 1352年8月17日-1371年3月23日 | |
| 北朝3 | 崇光天皇 | すこう | 1368年3月11日-1383年10月 | |
| 北朝4 | 后光严天皇 | ごこうごん | 1371年3月23日-1382年4月11日 | |
| 北朝5 | 后圆融天皇 | ごえんゆう | 1383年10月-1392年10月5日 | |
| 100 | 后小松天皇 | ごこまつ | 1382年4月11日-1412年8月29日 | |
| 101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412年8月29日-1428年7月20日 | |
| 102 | 后花园天皇 | ごはなぞの | 1428年7月28日-1464年7月19日 | |
| 103 | 后土御门天皇 | ごつちみかど | 1464年7月19日-1500年9月28日 | |
| 104 | 后柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年10月25日-1526年4月7日 | |
| 105 | 后奈良天皇 | ごなら | 1526年4月29日-1557年9月5日 | |
| 106 | 正亲町天皇 | おおぎまち | 1557年10月27日-1586年11月7日 | |
| 107 | 后阳成天皇 | ごようぜい | 1586年11月7日-1611年3月27日 | |
| 108 | 后水尾天皇 | ごみずのお | 1611年3月27日-1629年11月8日 | |
| 109 | 明正天皇 | めいしょう | 1629年11月8日-1643年10月3日 | |
| 110 | 后光明天皇 | ごこうみょう | 1643年10月3日-1654年9月20日 | |
| 111 | 后西天皇 | ごさい | 1654年11月28日-1663年1月26日 | |
| 112 | 灵元天皇 | れいげん | 1663年1月26日-1687年3月21日 | |
| 113 | 东山天皇 | ひがしやま | 1687年3月21日-1709年6月21日 | |
| 114 | 中御门天皇 | なかみかど | 1709年6月21日-1735年3月21日 | |
| 115 | 樱町天皇 | さくらまち | 1735年3月21日-1747年5月2日 | |
| 116 | 桃园天皇 | ももぞの | 1747年5月2日-1762年7月12日 | |
| 117 | 后樱町天皇 | ごさくらまち | 1762年7月27日-1770年11月24日 | |
| 118 | 后桃园天皇 | ごももぞの | 1770年11月24日-1779年11月9日 | |
| 119 | 光格天皇 | こうかく | 1779年11月25日-1817年3月22日 | |
| 120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年3月22日-1846年2月6日 | |
| 121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年2月13日-1866年12月25日 | |
| 122 | 明治天皇 | めいじ | 1867年1月9日-1912年7月30日 | |
| 123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年7月30日-1926年12月25日 | |
| 124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926年12月25日-1989年1月7日 | |
| 125 | 今上天皇 明仁 |
1989年1月7日- |
註:







